Travel Tools - Length And Distance Conversion Chart

 
Easily switch from U.S. to metric measurements and back.
 
Length
In = Cm Cm = In
1 = 2.54 1 = 0.40
2 = 5.08 2 = 0.80
3 = 7.63 3 = 1.20
4 = 10.16 4 = 1.60
5 = 12.70 5 = 2.00
6 = 15.24 6 = 2.40
7 = 17.78 7 = 2.80
8 = 20.32 8 = 3.20
9 = 22.86 9 = 3.50
10 = 25.40 10 = 3.90
11 = 27.94 11 = 4.30
12 = 30.48 12 = 4.70
Distance
Mi = Km Km = Mi
1 = 1.61 1 = 0.62
2 = 3.22 2 = 1.24
3 = 4.83 3 = 1.86
4 = 6.44 4 = 2.46
5 = 8.05 5 = 3.11
6 = 9.66 6 = 3.37
7 = 11.27 7 = 4.35
8 = 12.88 8 = 4.97
9 = 14.48 9 = 5.59
10 = 16.09 10 = 6.21
50 = 80.47 50 = 31.07
100 = 160.9 100 = 62.14
Travel Tools
 

Home | About Us | Contact Us | Investor Relations

© 2005 Online Vacation Center, Inc. All Rights Reserved
Site Tools | Terms Of Use | Privacy Policy